RANK CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 62 Brendan Gaughan* Chevrolet South Point Hotel & Casino 177.497 30.423 Leader
2 33 Kevin Harvick Chevrolet Rheem 177.247 30.466 -0.043
3 16 Greg Biffle Ford CitiFinancial 176.869 30.531 -0.108
4 60 Carl Edwards Ford Save-A-Lot 176.609 30.576 -0.153
5 1 Mike Bliss Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 176.361 30.619 -0.196
6 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 176.229 30.642 -0.219
7 18 Kyle Busch Toyota Z-Line Designs 176.062 30.671 -0.248
8 15 Michael Annett* Toyota Pilot Travel Centers 175.524 30.765 -0.342
9 66 Steve Wallace Chevrolet US Fidelis 175.507 30.768 -0.345
10 5 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet GoDaddy.com 175.421 30.783 -0.360
11 27 Jason Keller Ford Scott Tissue 175.416 30.784 -0.361
12 20 Denny Hamlin Toyota Interstate Batteries 175.313 30.802 -0.379
13 29 Jeff Burton Chevrolet Holiday Inn / Holiday Inn Express 175.058 30.847 -0.424
14 6 David Ragan Ford Discount Tire 174.853 30.883 -0.460
15 11 Scott Lagasse Jr.* Toyota America's Incredible Pizza Company 174.808 30.891 -0.468
16 47 Michael McDowell* Toyota Kingsford & Smith 174.786 30.895 -0.472
17 12 Justin Allgaier* Dodge Verizon Wireless 174.571 30.933 -0.510
18 32 Brian Vickers Toyota Dollar General 174.452 30.954 -0.531
19 10 Kelly Bires Toyota Braun Racing 174.413 30.961 -0.538
20 88 Brad Keselowski Chevrolet Klondike 174.351 30.972 -0.549
21 87 Joe Nemechek Chevrolet NEMCO Motorsports 173.891 31.054 -0.631
22 07 David Green Toyota PMCLife.com 173.823 31.066 -0.643
23 31 Stanton Barrett Chevrolet Zona Health 173.338 31.153 -0.730
24 99 Scott Speed Toyota Red Bull 173.299 31.160 -0.737
25 91 Terry Cook Chevrolet MSRP Motorsports 173.144 31.188 -0.765
26 89 Morgan Shepherd Chevrolet Victory in Jesus / Eldora Speedway 172.084 31.380 -0.957
27 05 Casey Atwood Ford 31-W Insulation 172.051 31.386 -0.963
28 61 Brandon Whitt Ford Specialty Racing 171.871 31.419 -0.996
29 28 Kenny Wallace Chevrolet U.S. Border Patrol 171.636 31.462 -1.039
30 01 Danny O'Quinn Jr. Chevrolet Shaug Construction / Station Casinos 171.450 31.496 -1.073
31 81 D.J. Kennington Dodge Red Bank Outfitters / Northern Provincial Pipelines 171.260 31.531 -1.108
32 40 Scott Wimmer Chevrolet Federated Auto Parts 171.168 31.548 -1.125
33 49 Kertus Davis Chevrolet GetMoreVacations.com 171.076 31.565 -1.142
34 23 Ken Butler III* Chevrolet Aaron's Dream Machine 171.021 31.575 -1.152
35 22 John Borneman III Ford Twisted X Boots / Trail Motorsports 170.891 31.599 -1.176
36 84 Mike Harmon Chevrolet Mike Harmon Racing 170.616 31.650 -1.227
37 52 Scott Gaylord Chevrolet Hooters Casino Hotel 170.309 31.707 -1.284
38 42 Kenny Hendrick Dodge "Real Deal" Holyfield / Smith Ironworks 170.138 31.739 -1.316
39 234 Tony Raines Chevrolet Long John Silver's 169.284 31.899 -1.476
40 196 Dennis Setzer Dodge Dusty's Collision 169.199 31.915 -1.492
41 102 Andy Ponstein Chevrolet Corrie Stott Racing.com 169.157 31.923 -1.500
42 26 Brian Keselowski Dodge Schweitzer Title 168.660 32.017 -1.594
43 141 Derrike Cope Chevrolet Rick Ware Racing 168.550 32.038 -1.615
44 09 John Wes Townley* Ford Zaxby's 168.529 32.042 -1.619
45 24 Eric McClure Ford Hefty 168.350 32.076 -1.653
46 0 Robert Richardson Jr. Chevrolet SponsorDavis.com 167.229 32.291 -1.868
47 90 Johnny Chapman Chevrolet MSRP Motorsports - - -

* Denotes Rookie