RANK CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 1 Mike Bliss Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 180.204 29.966 Leader
2 99 Scott Speed Toyota Red Bull 179.700 30.050 -0.084
3 5 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet GoDaddy.com 179.485 30.086 -0.120
4 12 Justin Allgaier* Dodge Verizon Wireless 178.992 30.169 -0.203
5 33 Kevin Harvick Chevrolet Rheem 178.772 30.206 -0.240
6 20 Denny Hamlin Toyota Interstate Batteries 178.589 30.237 -0.271
7 18 Kyle Busch Toyota Z-Line Designs 178.577 30.239 -0.273
8 60 Carl Edwards Ford Save-A-Lot 178.501 30.252 -0.286
9 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 178.477 30.256 -0.290
10 16 Greg Biffle Ford CitiFinancial 178.206 30.302 -0.336
11 66 Steve Wallace Chevrolet US Fidelis 178.136 30.314 -0.348
12 32 Brian Vickers Toyota Dollar General 177.842 30.364 -0.398
13 10 Kelly Bires Toyota Braun Racing 177.602 30.405 -0.439
14 11 Scott Lagasse Jr.* Toyota America's Incredible Pizza Company 177.462 30.429 -0.463
15 6 David Ragan Ford Discount Tire 177.218 30.471 -0.505
16 88 Brad Keselowski Chevrolet Klondike 177.061 30.498 -0.532
17 62 Brendan Gaughan* Chevrolet South Point Hotel & Casino 176.569 30.583 -0.617
18 29 Jeff Burton Chevrolet Holiday Inn / Holiday Inn Express 176.511 30.593 -0.627
19 47 Michael McDowell* Toyota Kingsford & Smith 176.442 30.605 -0.639
20 15 Michael Annett* Toyota Pilot Travel Centers 176.234 30.641 -0.675
21 27 Jason Keller Ford Scott Tissue 176.171 30.652 -0.686
22 05 Casey Atwood Ford 31-W Insulation 175.633 30.746 -0.780
23 28 Kenny Wallace Chevrolet U.S. Border Patrol 175.524 30.765 -0.799
24 40 Scott Wimmer Chevrolet Federated Auto Parts 175.387 30.789 -0.823
25 22 John Borneman III Ford Twisted X Boots / Trail Motorsports 175.347 30.796 -0.830
26 196 Dennis Setzer Dodge Dusty's Collision 175.160 30.829 -0.863
27 31 Stanton Barrett Chevrolet Zona Health 174.989 30.859 -0.893
28 07 David Green Toyota PMCLife.com 174.820 30.889 -0.923
29 91 Terry Cook Chevrolet MSRP Motorsports 174.239 30.992 -1.026
30 0 Robert Richardson Jr. Chevrolet SponsorDavis.com 174.137 31.010 -1.044
31 26 Brian Keselowski Dodge Schweitzer Title 173.667 31.094 -1.128
32 01 Danny O'Quinn Jr. Chevrolet Shaug Construction / Station Casinos 173.606 31.105 -1.139
33 81 D.J. Kennington Dodge Red Bank Outfitters / Northern Provincial Pipelines 173.244 31.170 -1.204
34 23 Ken Butler III* Chevrolet Aaron's Dream Machine 173.210 31.176 -1.210
35 84 Mike Harmon Chevrolet Mike Harmon Racing 173.088 31.198 -1.232
36 61 Brandon Whitt Ford Specialty Racing 172.822 31.246 -1.280
37 49 Kertus Davis Chevrolet GetMoreVacations.com 172.794 31.251 -1.285
38 89 Morgan Shepherd Chevrolet Victory in Jesus / Eldora Speedway 172.712 31.266 -1.300
39 102 Andy Ponstein Chevrolet Corrie Stott Racing.com 172.684 31.271 -1.305
40 90 Johnny Chapman Chevrolet MSRP Motorsports 172.040 31.388 -1.422
41 42 Kenny Hendrick Dodge "Real Deal" Holyfield / Smith Ironworks 171.931 31.408 -1.442
42 234 Tony Raines Chevrolet Long John Silver's 171.832 31.426 -1.460
43 141 Derrike Cope Chevrolet Rick Ware Racing 171.222 31.538 -1.572
44 52 Scott Gaylord Chevrolet Hooters Casino Hotel 171.070 31.566 -1.600
45 09 John Wes Townley* Ford Zaxby's 170.859 31.605 -1.639
46 24 Eric McClure Ford Hefty 170.627 31.648 -1.682
47 87 Joe Nemechek Chevrolet NEMCO Motorsports - - -

* Denotes Rookie